|  | Return to the index 
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13000-13099 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | ㋈ | ㋉ | ㋊ | ㋋ | ㋌ | ㋍ | ㋎ | ㋏ | ㋐ | ㋑ |  | 0_ |  
| 1_ |  | ㋒ | ㋓ | ㋔ | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ | ㋚ | ㋛ |  | 1_ |  
| 2_ |  | ㋜ | ㋝ | ㋞ | ㋟ | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ | ㋤ | ㋥ |  | 2_ |  
| 3_ |  | ㋦ | ㋧ | ㋨ | ㋩ | ㋪ | ㋫ | ㋬ | ㋭ | ㋮ | ㋯ |  | 3_ |  
| 4_ |  | ㋰ | ㋱ | ㋲ | ㋳ | ㋴ | ㋵ | ㋶ | ㋷ | ㋸ | ㋹ |  | 4_ |  
| 5_ |  | ㋺ | ㋻ | ㋼ | ㋽ | ㋾ | ㋿ | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ |  | 5_ |  
| 6_ |  | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ |  | 6_ |  
| 7_ |  | ㌎ | ㌏ | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ |  | 7_ |  
| 8_ |  | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ | ㌠ | ㌡ |  | 8_ |  
| 9_ |  | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13100-13199 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ |  | 0_ |  
| 1_ |  | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |  | 1_ |  
| 2_ |  | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ |  | 2_ |  
| 3_ |  | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ |  | 3_ |  
| 4_ |  | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ㍘ | ㍙ | ㍚ | ㍛ | ㍜ | ㍝ |  | 4_ |  
| 5_ |  | ㍞ | ㍟ | ㍠ | ㍡ | ㍢ | ㍣ | ㍤ | ㍥ | ㍦ | ㍧ |  | 5_ |  
| 6_ |  | ㍨ | ㍩ | ㍪ | ㍫ | ㍬ | ㍭ | ㍮ | ㍯ | ㍰ | ㍱ |  | 6_ |  
| 7_ |  | ㍲ | ㍳ | ㍴ | ㍵ | ㍶ | ㍷ | ㍸ | ㍹ | ㍺ | ㍻ |  | 7_ |  
| 8_ |  | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎅ |  | 8_ |  
| 9_ |  | ㎆ | ㎇ | ㎈ | ㎉ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㎍ | ㎎ | ㎏ |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13200-13299 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ㎘ | ㎙ |  | 0_ |  
| 1_ |  | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㎣ |  | 1_ |  
| 2_ |  | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎧ | ㎨ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㎭ |  | 2_ |  
| 3_ |  | ㎮ | ㎯ | ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ |  | 3_ |  
| 4_ |  | ㎸ | ㎹ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ | ㏀ | ㏁ |  | 4_ |  
| 5_ |  | ㏂ | ㏃ | ㏄ | ㏅ | ㏆ | ㏇ | ㏈ | ㏉ | ㏊ | ㏋ |  | 5_ |  
| 6_ |  | ㏌ | ㏍ | ㏎ | ㏏ | ㏐ | ㏑ | ㏒ | ㏓ | ㏔ | ㏕ |  | 6_ |  
| 7_ |  | ㏖ | ㏗ | ㏘ | ㏙ | ㏚ | ㏛ | ㏜ | ㏝ | ㏞ | ㏟ |  | 7_ |  
| 8_ |  | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ | ㏧ | ㏨ | ㏩ |  | 8_ |  
| 9_ |  | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ | ㏰ | ㏱ | ㏲ | ㏳ |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13300-13399 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ | ㏻ | ㏼ | ㏽ |  | 0_ |  
| 1_ |  | ㏾ | ㏿ | 㐀 | 㐁 | 㐂 | 㐃 | 㐄 | 㐅 | 㐆 | 㐇 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㐈 | 㐉 | 㐊 | 㐋 | 㐌 | 㐍 | 㐎 | 㐏 | 㐐 | 㐑 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㐒 | 㐓 | 㐔 | 㐕 | 㐖 | 㐗 | 㐘 | 㐙 | 㐚 | 㐛 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㐜 | 㐝 | 㐞 | 㐟 | 㐠 | 㐡 | 㐢 | 㐣 | 㐤 | 㐥 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㐦 | 㐧 | 㐨 | 㐩 | 㐪 | 㐫 | 㐬 | 㐭 | 㐮 | 㐯 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㐰 | 㐱 | 㐲 | 㐳 | 㐴 | 㐵 | 㐶 | 㐷 | 㐸 | 㐹 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㐺 | 㐻 | 㐼 | 㐽 | 㐾 | 㐿 | 㑀 | 㑁 | 㑂 | 㑃 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㑄 | 㑅 | 㑆 | 㑇 | 㑈 | 㑉 | 㑊 | 㑋 | 㑌 | 㑍 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㑎 | 㑏 | 㑐 | 㑑 | 㑒 | 㑓 | 㑔 | 㑕 | 㑖 | 㑗 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13400-13499 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | 㑘 | 㑙 | 㑚 | 㑛 | 㑜 | 㑝 | 㑞 | 㑟 | 㑠 | 㑡 |  | 0_ |  
| 1_ |  | 㑢 | 㑣 | 㑤 | 㑥 | 㑦 | 㑧 | 㑨 | 㑩 | 㑪 | 㑫 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㑬 | 㑭 | 㑮 | 㑯 | 㑰 | 㑱 | 㑲 | 㑳 | 㑴 | 㑵 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㑶 | 㑷 | 㑸 | 㑹 | 㑺 | 㑻 | 㑼 | 㑽 | 㑾 | 㑿 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㒀 | 㒁 | 㒂 | 㒃 | 㒄 | 㒅 | 㒆 | 㒇 | 㒈 | 㒉 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㒊 | 㒋 | 㒌 | 㒍 | 㒎 | 㒏 | 㒐 | 㒑 | 㒒 | 㒓 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㒔 | 㒕 | 㒖 | 㒗 | 㒘 | 㒙 | 㒚 | 㒛 | 㒜 | 㒝 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㒞 | 㒟 | 㒠 | 㒡 | 㒢 | 㒣 | 㒤 | 㒥 | 㒦 | 㒧 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㒨 | 㒩 | 㒪 | 㒫 | 㒬 | 㒭 | 㒮 | 㒯 | 㒰 | 㒱 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㒲 | 㒳 | 㒴 | 㒵 | 㒶 | 㒷 | 㒸 | 㒹 | 㒺 | 㒻 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13500-13599 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | 㒼 | 㒽 | 㒾 | 㒿 | 㓀 | 㓁 | 㓂 | 㓃 | 㓄 | 㓅 |  | 0_ |  
| 1_ |  | 㓆 | 㓇 | 㓈 | 㓉 | 㓊 | 㓋 | 㓌 | 㓍 | 㓎 | 㓏 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㓐 | 㓑 | 㓒 | 㓓 | 㓔 | 㓕 | 㓖 | 㓗 | 㓘 | 㓙 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㓚 | 㓛 | 㓜 | 㓝 | 㓞 | 㓟 | 㓠 | 㓡 | 㓢 | 㓣 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㓤 | 㓥 | 㓦 | 㓧 | 㓨 | 㓩 | 㓪 | 㓫 | 㓬 | 㓭 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㓮 | 㓯 | 㓰 | 㓱 | 㓲 | 㓳 | 㓴 | 㓵 | 㓶 | 㓷 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㓸 | 㓹 | 㓺 | 㓻 | 㓼 | 㓽 | 㓾 | 㓿 | 㔀 | 㔁 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㔂 | 㔃 | 㔄 | 㔅 | 㔆 | 㔇 | 㔈 | 㔉 | 㔊 | 㔋 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㔌 | 㔍 | 㔎 | 㔏 | 㔐 | 㔑 | 㔒 | 㔓 | 㔔 | 㔕 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㔖 | 㔗 | 㔘 | 㔙 | 㔚 | 㔛 | 㔜 | 㔝 | 㔞 | 㔟 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13600-13699 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | 㔠 | 㔡 | 㔢 | 㔣 | 㔤 | 㔥 | 㔦 | 㔧 | 㔨 | 㔩 |  | 0_ |  
| 1_ |  | 㔪 | 㔫 | 㔬 | 㔭 | 㔮 | 㔯 | 㔰 | 㔱 | 㔲 | 㔳 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㔴 | 㔵 | 㔶 | 㔷 | 㔸 | 㔹 | 㔺 | 㔻 | 㔼 | 㔽 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㔾 | 㔿 | 㕀 | 㕁 | 㕂 | 㕃 | 㕄 | 㕅 | 㕆 | 㕇 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㕈 | 㕉 | 㕊 | 㕋 | 㕌 | 㕍 | 㕎 | 㕏 | 㕐 | 㕑 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㕒 | 㕓 | 㕔 | 㕕 | 㕖 | 㕗 | 㕘 | 㕙 | 㕚 | 㕛 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㕜 | 㕝 | 㕞 | 㕟 | 㕠 | 㕡 | 㕢 | 㕣 | 㕤 | 㕥 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㕦 | 㕧 | 㕨 | 㕩 | 㕪 | 㕫 | 㕬 | 㕭 | 㕮 | 㕯 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㕰 | 㕱 | 㕲 | 㕳 | 㕴 | 㕵 | 㕶 | 㕷 | 㕸 | 㕹 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㕺 | 㕻 | 㕼 | 㕽 | 㕾 | 㕿 | 㖀 | 㖁 | 㖂 | 㖃 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13700-13799 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | 㖄 | 㖅 | 㖆 | 㖇 | 㖈 | 㖉 | 㖊 | 㖋 | 㖌 | 㖍 |  | 0_ |  
| 1_ |  | 㖎 | 㖏 | 㖐 | 㖑 | 㖒 | 㖓 | 㖔 | 㖕 | 㖖 | 㖗 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㖘 | 㖙 | 㖚 | 㖛 | 㖜 | 㖝 | 㖞 | 㖟 | 㖠 | 㖡 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㖢 | 㖣 | 㖤 | 㖥 | 㖦 | 㖧 | 㖨 | 㖩 | 㖪 | 㖫 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㖬 | 㖭 | 㖮 | 㖯 | 㖰 | 㖱 | 㖲 | 㖳 | 㖴 | 㖵 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㖶 | 㖷 | 㖸 | 㖹 | 㖺 | 㖻 | 㖼 | 㖽 | 㖾 | 㖿 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㗀 | 㗁 | 㗂 | 㗃 | 㗄 | 㗅 | 㗆 | 㗇 | 㗈 | 㗉 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㗊 | 㗋 | 㗌 | 㗍 | 㗎 | 㗏 | 㗐 | 㗑 | 㗒 | 㗓 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㗔 | 㗕 | 㗖 | 㗗 | 㗘 | 㗙 | 㗚 | 㗛 | 㗜 | 㗝 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㗞 | 㗟 | 㗠 | 㗡 | 㗢 | 㗣 | 㗤 | 㗥 | 㗦 | 㗧 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13800-13899 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | 㗨 | 㗩 | 㗪 | 㗫 | 㗬 | 㗭 | 㗮 | 㗯 | 㗰 | 㗱 |  | 0_ |  
| 1_ |  | 㗲 | 㗳 | 㗴 | 㗵 | 㗶 | 㗷 | 㗸 | 㗹 | 㗺 | 㗻 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㗼 | 㗽 | 㗾 | 㗿 | 㘀 | 㘁 | 㘂 | 㘃 | 㘄 | 㘅 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㘆 | 㘇 | 㘈 | 㘉 | 㘊 | 㘋 | 㘌 | 㘍 | 㘎 | 㘏 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㘐 | 㘑 | 㘒 | 㘓 | 㘔 | 㘕 | 㘖 | 㘗 | 㘘 | 㘙 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㘚 | 㘛 | 㘜 | 㘝 | 㘞 | 㘟 | 㘠 | 㘡 | 㘢 | 㘣 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㘤 | 㘥 | 㘦 | 㘧 | 㘨 | 㘩 | 㘪 | 㘫 | 㘬 | 㘭 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㘮 | 㘯 | 㘰 | 㘱 | 㘲 | 㘳 | 㘴 | 㘵 | 㘶 | 㘷 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㘸 | 㘹 | 㘺 | 㘻 | 㘼 | 㘽 | 㘾 | 㘿 | 㙀 | 㙁 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㙂 | 㙃 | 㙄 | 㙅 | 㙆 | 㙇 | 㙈 | 㙉 | 㙊 | 㙋 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  
 
Return to the index
| ISO 8859-1 Coded Chacters 13900-13999 |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |  |  
| 0_ |  | 㙌 | 㙍 | 㙎 | 㙏 | 㙐 | 㙑 | 㙒 | 㙓 | 㙔 | 㙕 |  | 0_ |  
| 1_ |  | 㙖 | 㙗 | 㙘 | 㙙 | 㙚 | 㙛 | 㙜 | 㙝 | 㙞 | 㙟 |  | 1_ |  
| 2_ |  | 㙠 | 㙡 | 㙢 | 㙣 | 㙤 | 㙥 | 㙦 | 㙧 | 㙨 | 㙩 |  | 2_ |  
| 3_ |  | 㙪 | 㙫 | 㙬 | 㙭 | 㙮 | 㙯 | 㙰 | 㙱 | 㙲 | 㙳 |  | 3_ |  
| 4_ |  | 㙴 | 㙵 | 㙶 | 㙷 | 㙸 | 㙹 | 㙺 | 㙻 | 㙼 | 㙽 |  | 4_ |  
| 5_ |  | 㙾 | 㙿 | 㚀 | 㚁 | 㚂 | 㚃 | 㚄 | 㚅 | 㚆 | 㚇 |  | 5_ |  
| 6_ |  | 㚈 | 㚉 | 㚊 | 㚋 | 㚌 | 㚍 | 㚎 | 㚏 | 㚐 | 㚑 |  | 6_ |  
| 7_ |  | 㚒 | 㚓 | 㚔 | 㚕 | 㚖 | 㚗 | 㚘 | 㚙 | 㚚 | 㚛 |  | 7_ |  
| 8_ |  | 㚜 | 㚝 | 㚞 | 㚟 | 㚠 | 㚡 | 㚢 | 㚣 | 㚤 | 㚥 |  | 8_ |  
| 9_ |  | 㚦 | 㚧 | 㚨 | 㚩 | 㚪 | 㚫 | 㚬 | 㚭 | 㚮 | 㚯 |  | 9_ |  |  |  
|  |  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 |  |  |  |